Figure skating combines athletic jumps, spins, and artistic expression on ice. Skaters perform choreographed routines judged on technical elements and presentation. Events include singles, pairs, ice dance, and team event.
| Event | Gender | Date | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| Team Event | Mixed | Feb 7-9 | Milano Santa Giulia Arena | π MEDAL |
| Men's Singles - Short | Men | Feb 11 | Milano Santa Giulia Arena | Qualifying |
| Men's Singles - Free | Men | Feb 13 | Milano Santa Giulia Arena | π MEDAL |
| Ice Dance - Rhythm | Mixed | Feb 14 | Milano Santa Giulia Arena | Qualifying |
| Ice Dance - Free | Mixed | Feb 15 | Milano Santa Giulia Arena | π MEDAL |
| Women's Singles - Short | Women | Feb 17 | Milano Santa Giulia Arena | Qualifying |
| Women's Singles - Free | Women | Feb 19 | Milano Santa Giulia Arena | π MEDAL |
| Pairs - Short | Mixed | Feb 20 | Milano Santa Giulia Arena | Qualifying |
| Pairs - Free | Mixed | Feb 21 | Milano Santa Giulia Arena | π MEDAL |
Stream every figure skating event live and on-demand.
π¦ Watch on Peacock πΊ NBC Olympics