Olympic ice hockey brings together the world top national teams in fast-paced, physical competition. With NHL players expected to return for 2026, both tournaments are among the most anticipated events.
| Event | Gender | Date | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|
| Women's Preliminary Round | Women | Feb 8-14 | Milano/Palasport | Qualifying |
| Women's Quarterfinals | Women | Feb 16 | Milano | Qualifying |
| Women's Semifinals | Women | Feb 18 | Milano | Qualifying |
| Women's Gold Medal Game | Women | Feb 20 | Milano | π MEDAL |
| Men's Preliminary Round | Men | Feb 11-17 | Milano/Palasport | Qualifying |
| Men's Quarterfinals | Men | Feb 19 | Milano | Qualifying |
| Men's Semifinals | Men | Feb 21 | Milano | Qualifying |
| Men's Gold Medal Game | Men | Feb 22 | Milano | π MEDAL |
Stream every ice hockey event live and on-demand.
π¦ Watch on Peacock πΊ NBC Olympics